| Область исследования | Цена, руб. без контрастирования | Цена, руб. с контрастированием * |
|---|---|---|
| МСКТ Головного мозга (для диагностики патологий) | 4 000 | 7 000 |
| МСКТ Головного мозга (для диагностики патологий) + МСКТ придаточных пазух носа | 6 500 | 9 500 |
| МСКТ Органов шеи (гортань, щитовидная железа, глотка, трахея) | 4 200 | 7 100 |
| МСКТ Головного мозга и органов шеи** | 7 000 | 10 000 |
| МСКТ Гортани с фонацией | 4 750 | |
| МСКТ Придаточных пазух носа | 4 100 | |
| МСКТ Одной кости черепа | 3 800 | |
| МСКТ Всех костей черепа | 8 500 | |
| МСКТ Одной кости лица | 3 800 | |
| МСКТ Всех костей лица | 8 500 | |
| МСКТ Височной кости и органов слуха | 4 200 | |
| МСКТ Височно-нижнечелюстного сустава | 4 000 | |
| МСКТ Глазных орбит | 4 100 | |
| КЛКТ двух челюстей | 4 000 (1 челюсть) | 6 500 (2 челюсти) |
| Область исследования | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| МСКТ шейного отдела позвоночника | 4 100 | |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | 4 300 | |
| МСКТ поясничного отдела позвоночника | 4 000 | |
| МСКТ кости крестца | 3 700 | |
| МСКТ кости копчика | 3 700 | |
| МСКТ всего позвоночника** | 11 500 | |
| МСКТ шейного, грудного и поясничного отдела позвоночника** | 10 000 | |
| МСКТ шейно-грудного отдела позвоночника** | 7 000 | |
| МСКТ грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7 300 | |
| МСКТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника+тазобедренные суставы | 8 000 | |
| МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника** | 5 900 | |
| МСКТ всего позвоночника, включая органы грудной полости, брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза (без контраста / с контрастом) | 17 500 / 20 500 |
| Область исследования | Цена, руб. 1 | Цена, руб. 2 |
|---|---|---|
| МСКТ кости лопатки, ключицы, плеча, предплечья, бедра, голени | 3 750 | 5 700 |
| МСКТ плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного сустава | 3 750 | 5 700 |
| МСКТ костей стопы или кисти | 4 000 | 6 100 |
| МСКТ костей верхней/нижней конечности** | 6 000 | 10 000 |
| МСКТ костей таза (кости таза, крестец и копчик) | 4 000 | |
| МСКТ костей таза и тазобедренных суставов** | 6 500 |
| Область исследования | Цена, руб. без контрастирования | Цена, руб. с контрастированием * |
|---|---|---|
| МСКТ органов грудной полости (сердце, легкие, пищевод, крупные сосуды) | 4 100 | 7 100 |
| МСКТ органов брюшной полости (желчный пузырь, печень, поджелудочная железа и селезенка) | 4 400 | 7 400 |
| МСКТ органов забрюшинного пространства (почек, надпочечников, мочевыводящих путей, кровеносных сосудов) | 4 300 | 7 300 |
| МСКТ органов малого таза (ободочную кишку, прямую кишку, мочевой пузырь и половые органы) | 4 200 | 7 200 |
| МСКТ органов шеи и органов грудной полости** | 7 100 | 10 100 |
| МСКТ органов шеи, органов грудной полости и органов брюшной полости** | 9 500 | 13 000 |
| МСКТ органов шеи, органов грудной полости, органов брюшной полости и забрюшинного пространства** | 11 500 | 15 500 |
| МСКТ органов шеи, органов грудной полости, органов брюшной полости и забрюшинного пространства и малого таза** | 13 000 | 17 000 |
| МСКТ органов грудной и брюшной полости** | 7 000 | 10 500 |
| МСКТ органов грудной полости, брюшной полости и забрюшинного пространства** | 9 500 | 13 000 |
| МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства** | 7 000 | 10 500 |
| МСКТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза** | 9 500 | 13 000 |
| МСКТ органов грудной полости, брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза** | 11 500 | 15 500 |
| МСКТ органов забрюшинного пространства малого таза** | 6 600 | 9 600 |
| Область исследования | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| МСКТ ангиография сосудов головного мозга | 7 300 | |
| МСКТ ангиография сосудов шеи | 7 300 | |
| МСКТ ангиография сосудов головного мозга + ангиография сосудов шеи** | 11 500 | |
| МСКТ головного мозга + ангиография сосудов головного мозга** | 9 000 | |
| МСКТ мягких тканей шеи + ангиография сосудов шеи** | 9 000 | |
| МСКТ ангиография грудной аорты и её ветвей | 7 700 | |
| МСКТ ангиография брюшной аорты и её ветвей | 8 500 | |
| МСКТ Ангиопульмонография (исследование лёгочных артерий) | 7 200 | |
| МСКТ ангиография артерий нижних конечностей | 9 400 | |
| МСКТ ангиография грудной и брюшной аорты** | 11 500 | |
| МСКТ ангиография грудной, брюшной аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей** | 14 500 | |
| МСКТ брюшной аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей** | 12 000 | |
| МСКТ ангиография грудной, брюшной аорты и подвздошных артерий | 12 000 |
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Взятие крови из периферической вены | 220 |
| Постановка внутривенного катетера | 500 |
| Внутримышечная инъекция (без стоимости ЛС) | 390 |
| Внутривенная инъекция (без стоимости ЛС) | 600 |
| Внутрикожная инъекция (без стоимости ЛС) | 290 |
| Подкожная инъекция (без стоимости ЛС) | 320 |
| Внутривенная капельная инфузия (без стоимости ЛС) | 1 100 |
| Перевязка послеоперационная | 1000 |
| Перевязка обычная | 600 |
| Перевязка послеоперационная с выездом | 1400 |
| Перевязка обычная с выездом | 1000 |
Использование контраста в диагностике костей и (или) суставов увеличивает стоимость исследования на 3000 рублей.
"*Дозировка препарата зависит от вида исследования, возраста и массы тела пациента, а также от применяемой методики и техники выполнения исследования. При использовании дополнительного флакона с рентгеноконтрастным йодсодержащим средством, цена на исследование увеличивается в размере 2000 рублей.
**Программы комплексных исследований, охватывающие большие зоны сканирования для получения более информативного результата о Вашем состоянии здоровья.
Регистрация данных медицинского исследования на диске/флеш-накопителе 500 рублей.
Регистрация данных дообследований пройденных в «ЦКТ» осуществляется бесплатно (При себе иметь диск с предыдущими исследованиями).
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (ООО «ЦКТ») " |
ИНН: | 1001355921 |
КПП: | 100101001 |
ОГРН: | 1211000006557 |
Расчетный счет: | 40702810725000005898 |
Банк: | КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8628 ПАО «СБЕРБАНК» г. Петрозаводск |
БИК: | 048602673 |
Корр. счет: | 30101810600000000673 |
Юридический адрес: | 185031, Республика Карелия, г. ПЕТРОЗАВОДСК, Набережная Варкауса, д. 35 помещение 8 |
Телефон: | |
Электронный адрес |