Область исследования | Цена, руб. без контрастирования | Цена, руб. с контрастированием * |
---|---|---|
МСКТ Головного мозга (для диагностики патологий) | 3 250 | 6 100 |
МСКТ Органов шеи (гортань, щитовидная железа, глотка, трахея) | 3 600 | 6 600 |
МСКТ Гортани с фонацией | 4 150 | |
МСКТ Придаточных пазух носа | 3 500 | |
МСКТ Одной кости черепа | 3 100 | |
МСКТ Всех костей черепа | 7 600 | |
МСКТ Одной кости лица | 3 100 | |
МСКТ Всех костей лица | 7 600 | |
МСКТ Височной кости и органов слуха | 3 600 | |
МСКТ Височно-нижнечелюстного сустава | 3 100 | |
МСКТ Глазных орбит | 3 500 |
Область исследования | Цена, руб. | |
---|---|---|
МСКТ шейного отдела позвоночника | 3 500 | |
МСКТ грудного отдела позвоночника | 3 700 | |
МСКТ поясничного отдела позвоночника | 3 400 | |
МСКТ кости крестца | 3 000 | |
МСКТ кости копчика | 3 000 | |
МСКТ всего позвоночника** | 11 000 | |
МСКТ шейного, грудного и поясничного отдела позвоночника** | 7 500 | |
МСКТ шейно-грудного отдела позвоночника** | 5 900 | |
МСКТ грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6 800 | |
МСКТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника+тазобедренные суставы | 7 250 | |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника** | 5 200 |
Область исследования | Цена, руб. 1 | Цена, руб. 2 |
---|---|---|
МСКТ кости лопатки, ключицы, плеча, предплечья, бедра, голени | 3 150 | 5 000 |
МСКТ плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного сустава | 3 150 | 5 000 |
МСКТ костей стопы или кисти | 3 500 | 5 600 |
МСКТ костей верхней/нижней конечности** | 5 250 | 8 400 |
МСКТ костей таза (кости таза, крестец и копчик) | 3 500 | |
МСКТ костей таза и тазобедренных суставов** | 5 600 |
Область исследования | Цена, руб. без контрастирования | Цена, руб. с контрастированием * |
---|---|---|
МСКТ органов грудной полости (сердце, легкие, пищевод, крупные сосуды) | 3 500 | 6 500 |
МСКТ органов брюшной полости (желчный пузырь, печень, поджелудочная железа и селезенка) | 3 800 | 6 800 |
МСКТ органов забрюшинного пространства (почек, надпочечников, мочевыводящих путей, кровеносных сосудов) | 3 500 | 6 500 |
МСКТ органов малого таза (ободочную кишку, прямую кишку, мочевой пузырь и половые органы) | 3 500 | 6 500 |
МСКТ органов грудной и брюшной полости** | 6 000 | 9 000 |
МСКТ органов грудной полости,брюшной полости и забрюшинного пространства** | 7 900 | 11 500 |
МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства** | 6 000 | 9 000 |
МСКТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза** | 7 900 | 11 500 |
МСКТ органов грудной полости,брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза** | 8 900 | 12 500 |
МСКТ органов забрюшинного пространства малого таза** | 6 000 | 9 000 |
Область исследования | Цена, руб. | |
---|---|---|
МСКТ ангиография сосудов головного мозга | 6 200 | |
МСКТ ангиография сосудов шеи | 6 200 | |
МСКТ ангиография грудной аорты и её ветвей | 6 600 | |
МСКТ ангиография брюшной аорты и её ветвей | 6 600 | |
МСКТ Ангиопульмонография (исследование лёгочных артерий) | 6 600 | |
МСКТ ангиография артерий нижних конечностей | 6 950 | |
МСКТ головного мозга и ангиография сосудов головного мозга** | 7 500 | |
МСКТ головного мозга c ку и ангиография сосудов шеи** | 10 000 | |
МСКТ шеи и ангиография сосудов шеи** | 8 300 | |
МСКТ ангиография сосудов головного мозга и шеи** | 10 000 | |
МСКТ ангиография грудной и брюшной аорты** | 10 000 | |
МСКТ ангиография грудной, брюшной аорты и подвздошных артерий** | 13 500 | |
МСКТ брюшной аорты и артерий нижних конечностей** | 11 000 |
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Взятие крови из периферической вены | 220 |
Постановка внутривенного катетера | 500 |
Внутримышечная инъекция (без стоимости ЛС) | 390 |
Внутривенная инъекция (без стоимости ЛС) | 600 |
Внутрикожная инъекция (без стоимости ЛС) | 290 |
Подкожная инъекция (без стоимости ЛС) | 320 |
Внутривенная капельная инфузия (без стоимости ЛС) | 900 |
Перевязка послеоперационная | 1000 |
Перевязка обычная | 600 |
Перевязка послеоперационная с выездом | 1400 |
Перевязка обычная с выездом | 1000 |
Использование контраста в диагностике костей и (или) суставов увеличивает стоимость исследования на 3000 рублей.
"*Дозировка препарата зависит от вида исследования, возраста и массы тела пациента, а также от применяемой методики и техники выполнения исследования. При использовании дополнительного флакона с рентгеноконтрастным йодсодержащим средством, цена на исследование увеличивается в размере 2000 рублей.
**Программы комплексных исследований, охватывающие большие зоны сканирования для получения более информативного результата о Вашем состоянии здоровья.
Регистрация данных медицинского исследования на диске/флеш-накопителе 500 рублей.
Регистрация данных дообследований пройденных в «ЦКТ» осуществляется бесплатно (При себе иметь диск с предыдущими исследованиями).
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (ООО «ЦКТ») " |
ИНН: | 1001355921 |
КПП: | 100101001 |
ОГРН: | 1211000006557 |
Расчетный счет: | 40702810725000005898 |
Банк: | КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8628 ПАО «СБЕРБАНК» г. Петрозаводск |
БИК: | 048602673 |
Корр. счет: | 30101810600000000673 |
Юридический адрес: | 185031, Республика Карелия, г. ПЕТРОЗАВОДСК, Набережная Варкауса, д. 35 помещение 8 |
Телефон: | |
Электронный адрес |