ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование | Срок выполнения, сутки | Цена, руб. |
---|---|---|
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 1 | 315 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 1 | 160 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 1 | 210 |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 1 | 225 |
Ретикулоциты | 1 | 260 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 1 | 475 |
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЯ И ИЗОСЕРОЛОГИЯ
Наименование | Срок выполнения, сутки | Цена, руб. |
---|---|---|
Группа крови ABO | 1 | 265 |
Резус-фактор | 1 | 265 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование | Срок выполнения, сутки | Цена, руб. |
---|---|---|
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 185 |
Альбумин в сыворотке | 1 | 220 |
Амилаза общая в сыворотке | 1 | 220 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 185 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 1 | 665 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 1 | 185 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 1 | 470 |
Глюкоза в плазме | 1 | 170 |
Железо в сыворотке | 1 | 220 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 1 | 275 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 1 | 175 |
Креатинкиназа общая | 1 | 250 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 1 | 175 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 1 | 210 |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 1 | 190 |
Мочевая кислота в сыворотке | 1 | 175 |
Мочевина в сыворотке | 1 | 175 |
Белок общий в сыворотке | 1 | 175 |
Билирубин общий | 1 | 175 |
Триглицериды | 1 | 195 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1 | 805 |
Фосфатаза щелочная общая | 1 | 175 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 1 | 355 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1 | 1560 |
ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ГОРМОНОВ И ОНКОМАРКЕРОВ, СПЕЦИФИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
Наименование | Срок выполнения, сутки | Цена, руб. |
---|---|---|
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 1 | 350 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 1 | 470 |
Инсулин | 1 | 530 |
Кортизол | 1 | 435 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 1 | 455 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | 380 |
Прогестерон | 1 | 360 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 1 | 380 |
Тироксин общий (Т4) | 1 | 380 |
Тестостерон | 1 | 410 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 340 |
Эстрадиол | 1 | 455 |
Пролактин | 1 | 385 |
Наш центр выполняет широкий спектр лабораторных исследований.
Чтобы получить более полную информацию о перечне анализов, позвоните по телефону +7 (911) 400-23-03.
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (ООО «ЦКТ») " |
ИНН: | 1001355921 |
КПП: | 100101001 |
ОГРН: | 1211000006557 |
Расчетный счет: | 40702810725000005898 |
Банк: | КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8628 ПАО «СБЕРБАНК» г. Петрозаводск |
БИК: | 048602673 |
Корр. счет: | 30101810600000000673 |
Юридический адрес: | 185031, Республика Карелия, г. ПЕТРОЗАВОДСК, Набережная Варкауса, д. 35 помещение 8 |
Телефон: | |
Электронный адрес |